Zum Inhalt springen

OParl-Lite · Bundesstadt Bonn

Ratsinformation als offene Daten

← Bestandsaufnahme

Verzeichnis

Gremien

Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen und Fraktionen der Bundesstadt Bonn. Jedes Gremium führt zu seinen Mitgliedern und zu seinen Sitzungen — über die OParl-Schnittstelle gespiegelt, nach Namen sortiert.

Nr. Gremium Art

368 Gremien

  1. 0001 01-1 Bürgerbüro 01-1 Co-Dezernat Co-Dezernat
  2. 0002 01-1 Verwaltungskoordination 01-1 seit 2025 Co-Dezernat Co-Dezernat
  3. 0003 01-2 Ratsbüro 01-2 Co-Dezernat Co-Dezernat
  4. 0004 01-4 Referat Beteiligungsmanagement 01-4 Co-Dezernat Co-Dezernat
  5. 0005 01-5 Abteilung Bürgerbeteiligung 01-5 seit 2025 Co-Dezernat Co-Dezernat
  6. 0006 01-6 Geschäftstelle Bonn/Berlin 01-6 Co-Dezernat Co-Dezernat
  7. 0007 02 Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit 02 02 Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit 02 Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit
  8. 0008 03 Amt für Wirtschaftsförderung 03 03 Amt für Wirtschaftsförderung 03 Amt für Wirtschaftsförderung
  9. 0009 03-2 Service Center Wirtschaft 03-2 03 Amt für Wirtschaftsförderung 03 Amt für Wirtschaftsförderung
  10. 0010 03-3 Bonn-Information 03-3 03 Amt für Wirtschaftsförderung 03 Amt für Wirtschaftsförderung
  11. 0011 03-4 Liegenschaften 03-4 03 Amt für Wirtschaftsförderung 03 Amt für Wirtschaftsförderung
  12. 0012 04 Gleichstellungsbeauftragte 04 04 Gleichstellungsbeauftragte 04 Gleichstellungsbeauftragte
  13. 0013 05 Amt für Integration und Vielfalt 05 05 Amt für Integration und Vielfalt 05 Amt für Integration und Vielfalt
  14. 0014 10 Personal- und Organisationsamt 10 10 Personal- und Organisationsamt 10 Personal- und Organisationsamt
  15. 0015 10-1 Personal- und Organisationsentwicklung 10-1 10 Personal- und Organisationsamt 10 Personal- und Organisationsamt
  16. 0016 10-2 IT 10-2 10 Personal- und Organisationsamt 10 Personal- und Organisationsamt
  17. 0017 10-3 Zentrale Dienste und internes Mobilitätszentrum 10-3 10 Personal- und Organisationsamt 10 Personal- und Organisationsamt
  18. 0018 10-4 Personalservice / Stabstelle Gesundheit 10-4 10 Personal- und Organisationsamt 10 Personal- und Organisationsamt
  19. 0019 13 Amt für Presse, Protokoll & Öffentlichkeitsarbeit 13 13 Presseamt 13 Presseamt
  20. 0020 13-1 Medienredaktion 13-1 13 Presseamt 13 Presseamt
  21. 0021 13-2 Marketingservice 13-2 13 Presseamt 13 Presseamt
  22. 0022 13-3 Protokoll und Repräsentation 13-3 13 Presseamt 13 Presseamt
  23. 0023 14 Rechnungsprüfungsamt 14 14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt
  24. 0024 14-1 Finanz- und Verwaltungsprüfungen sowie -beratungen, Korruptionsprävention 14-1 14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt
  25. 0025 20 Stadtkämmerei 20 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
  26. 0026 20-0 Verwaltungsangelegenheiten 20-0 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
  27. 0027 20-1 Haushalt, Internes Rechnungswesen 20-1 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
  28. 0028 20-2 Beteiligungsverwaltung 20-2 bis 2021 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
  29. 0029 20-STAB Stabstelle Wirkungsorientierter Haushalt 20-STAB 20 Stadtkämmerei 20 Stadtkämmerei
  30. 0030 21 Kassen- und Steueramt 21 21 Kassen- und Steueramt 21 Kassen- und Steueramt
  31. 0031 21-01 Stadt als Steuerschuldner 21-01 21 Kassen- und Steueramt 21 Kassen- und Steueramt
  32. 0032 21-02 Internes Kontrollsystem / Veranlagungskontrolle 21-02 21 Kassen- und Steueramt 21 Kassen- und Steueramt
  33. 0033 21-1 Debitorenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 21-1 21 Kassen- und Steueramt 21 Kassen- und Steueramt
  34. 0034 21-3 Steuern 21-3 21 Kassen- und Steueramt 21 Kassen- und Steueramt
  35. 0035 30 Amt für Recht und Versicherungen 30 30 Amt für Recht und Versicherungen 30 Amt für Recht und Versicherungen
  36. 0036 30-1 Rechtsangelegenheiten 30-1 30 Amt für Recht und Versicherungen 30 Amt für Recht und Versicherungen
  37. 0037 30-2 Versicherungs-, Vollstreckungs- und Verwaltungsangelegenheiten 30-2 30 Amt für Recht und Versicherungen 30 Amt für Recht und Versicherungen
  38. 0038 33 Bürgerdienste 33 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  39. 0039 33-0 Verwaltungsangelegenheiten, Wahlen, Abstimmungen, Standesamtsaufsicht, behördliches Namensrecht 33-0 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  40. 0040 33-1 Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde 33-1 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  41. 0041 33-2 Ordnungswidrigkeiten, Stadtordnungsdienst 33-2 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  42. 0042 33-4 Dienstleistungszentrum 33-4 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  43. 0043 33-5 Veranstaltungskoordination und Märkte 33-5 seit 2023 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  44. 0044 33-6 Ausländeramt Allgemeines Aufenthaltsrecht, Verpflichtungserklärungen, Internationale Angelegenheiten, Visa, Patientenaufenthalte 33-6 33 Bürgerdienste 33 Bürgerdienste
  45. 0045 37 Feuerwehr und Rettungsdienst 37 37 Feuerwehr und Rettungsdienst 37 Feuerwehr und Rettungsdienst
  46. 0046 37-0 Verwaltung und Rettungsdienst 37-0 37 Feuerwehr und Rettungsdienst 37 Feuerwehr und Rettungsdienst
  47. 0047 40 Schulamt 40 40 Schulamt 40 Schulamt
  48. 0048 40-0 Verwaltungsabteilung 40-0 40 Schulamt 40 Schulamt
  49. 0049 40-3 Pädagogische Abteilung - OGS, Sozialarbeit an Schulen, Inklusion, Medienzentrum 40-3 40 Schulamt 40 Schulamt
  50. 0050 41 Kulturamt 41 41 Kulturamt 41 Kulturamt

Weitere Gremien …